链锁式接链环与DIN标准2级的高强度圆环链一起使用性能更高。
规格d*t | 参考编号 | 尺寸mm | 试验负荷TF | 破断负荷BF | 工作负荷BF | 重量 | |||||
A | B | C | D | L | T | ||||||
mm | min | nom | max | nom | max | nom | kN | kN | kN | kg | |
22*86 | c2532 | 28 | 85 | 55 | 23 | 132 | 86 | 525 | 750 | 456 | 1.8 |
26*92 | c2537 | 30 | 95 | 65 | 27 | 148 | 92 | 735 | 1050 | 637 | 2.6 |
30*108 | c2546 | 35 | 109 | 75 | 30 | 170 | 108 | 990 | 1400 | 848 | 4 |
34*126 | c2668 | 36 | 120 | 85 | 35 | 196 | 126 | 1250 | 1800 | 1090 | 5.6 |
38*126 | c2803 | 43 | 134 | 94 | 39 | 204 | 126 | 1560 | 2220 | 1360 | 7 |
38*137 | c2794 | 43 | 134 | 94 | 39 | 215 | 137 | 1560 | 2220 | 1360 | 7.6 |
38*146 | c2807 | 43 | 134 | 94 | 39 | 225 | 146 | 1560 | 2220 | 1360 | 8 |
42*146 | c2800 | 47 | 148 | 105 | 43 | 232 | 146 | 1930 | 2700 | 1660 | 9 |
48*152 | c2889 | 54 | 170 | 118 | 49 | 249 | 152 | 2450 | 3550 | 2170 | 16 |
链锁式接链环要按照正确方法进行安装和维护:
关键点:
*只能在水平方向安装使用
*把间隔件安装到正确部位,使位置标识成一条直线
*不要在接链环之间插入任何部件
*确保销子在正确部位并处于锁紧状态
*定期检查磨损和损坏
*每3个月或是完成100万吨过煤量进行检查(如果用于转载机需每月检查一次)
*重新安装接链环通常需要装配一个新销子。
规格 | 扭矩 | 扭矩 | 固定销 |
mm | N*m | lbf*ft | 部件号 |
22 | 90 | 65 | c27101 |
26 | 110 | 80 | c27102 |
30 | 110 | 80 | c27103 |
34 | 150 | 110 | c27104 |
38 | 150 | 110 | c27105 |
42 | 230 | 170 | c27106 |
48 | 310 | 280 | c27107 |